| Kod usterki | Stało-temp. | Pogodowy | Opis usterki | Przyczyna usterki | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | X | X | Regulacja jak przy temperaturze zewnętrznętrznej 0°C | Zwarcie w czujniku temperatury zewnętrznej | |
| 18 | X | X | Regulacja jak przy temperaturze zewnętrznej 0°C | Przerwa w czujniku temperatury zewnętrznej | |
| 20 | X | X | Regulacja bez czujnika temperatury wody na zasilaniu (sprzęgło hydrauliczne) | Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu instalacji | |
| 28 | X | X | Regulacja bez czujnika temperatury wody na zasilaniu (sprzęgło hydrauliczne) | Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu instalacji | |
| 30 | X | X | Blokada palnika | Zwarcie czujnika temperatury wody w kotle | |
| 38 | X | X | Blokada palnika | Przerwa w czujniku temperatury wody w kotle | |
| 40 | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem) | ||
| 44 | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem) | ||
| 48 | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem) | ||
| 4C | X | Następuje zamknięcie mieszacza | Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem) | ||
| 50 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Zwarcie w czujniku temperatury wody w pod-grzewaczu lub czujnika funkcji komfortowej | |
| 51 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Zwarcie czujnika temperatury na wylocie | |
| 58 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu lub czujnika funkcji komfortowej | |
| 59 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Przerwa w czujniku temperatury na wylocie | |
| 90 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Zwarcie czujnika temperatury | |
| 91 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Zwarcie czujnika temperatury | |
| 92 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Zwarcie w czujniku temperatury cieczy w kolektorze systemów solarnych | |
| 93 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Zwarcie w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu | |
| 94 | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Zwarcie w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu | |
| 98 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Przerwa w czujniku temperatury | |
| 99 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Przerwa w czujniku temperatury | |
| 9A | X | X | Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej | Przerwa w czujniku temperatury cieczy w kolektorze systemów solarnych | |
| 9B | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu | |
| 9E | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Za mały przepływ objętościowy lub jego brak w obiegu kolektora lub czujniku temperatury | |
| 9F | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd modułu regulatora systemów solarnych lub regulatora Vitosolic | |
| A6 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Uszkodzona anoda ochronna | |
| A7 | X | Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego | Moduł obsługowy uszkodzony | ||
| b0 | X | X | Blokada palnika | Zwarcie w czujniku temperatury spalin | |
| b1 | X | X | Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego | Błąd komunikacyjny modułu obsługowego | |
| b5 | X | X | Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego | Błąd wewnętrzny | |
| b7/td> | X | X | Blokada palnika | Błąd wtyku kodującego kotła | |
| b8 | X | X | Blokada palnika | Przerwa w czujniku temperatury spalin | |
| bA | X | Mieszacz reguluje do temperatury na zasilaniu wynoszącej 20°C. | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego do obiegu grzewczego 2 (z mieszaczem) | ||
| bB | X | Mieszacz reguluje do temperatury na zasilaniu wynoszącej 20°C. | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego do obiegu grzewczego 3 (z mieszaczem) | ||
| bC | X | Eksploatacja regulacyjna bez zdalnego sterowania | Błąd komunikacyjny zdalnego stero-wania Vitotrol i ustawienie obiegu grzewczego 1 (bez mieszacza) | ||
| bD | X | Eksploatacja regulacyjna bez zdalnego sterowania | Błąd komunikacyjny zdalnego stero-wania Vitotrol i ustawienie obiegu grzewczego 2 ( z mieszaczem ) | ||
| bF | X | Eksploatacja regulacyjna | Nieprawidłowy moduł komunikacyjny LON | ||
| C1 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego EA1 | |
| C2 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd komunikacyjny modułu regulatora systemów solarnych lub regulatora Vitosolic | |
| C3 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego AM1 | |
| C4 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego Open Therm | |
| C5 | X | X | Eksploatacja regulacyjna,maks. prędkość obrotowa pompy | Błąd komunikacyjny pompy wewnętrznej z regulacją obrotów | |
| C6 | X | Eksploatacja regulacyjna,maks. prędkość obrotowa pompy | Błąd komunikacyjny zewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów,obieg grzewczy 2 (z mieszaczem) | ||
| C7 | X | X | Eksploatacja regulacyjna,maks. prędkość obrotowa pompy | Błąd komunikacyjny zewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów,obieg grzewczy 1 ( bez mieszacza) | |
| CD | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd komunikacyjny Vitocom 100 (magistrala KM) | |
| CE | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd komunikacyjny zewn. Zestaw uzupełniający | |
| CF | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd komunikacyjny modułu komunikacyjnego LON | ||
| d6 | X | x | Eksploatacja regulacyjna | Wejście DE1 przy zestawie uzupełniają-cym EA1 zgłasza usterkę | |
| d7 | X | x | Eksploatacja regulacyjna | Wejście DE 2 przy zestawie uzupełniającym EA1 zgłasza usterkę | |
| d8 | X | X | Eksploatacja regulacyjna | Usterka wejścia DE3 przy zestawie uzupełniającym EA 1 | |
| dA | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Zwarcie w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 ( bez mieszacza) | ||
| dB | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Zwarcie w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2 ( z mieszaczem) | ||
| dC | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Zwarcie w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 3 ( z mieszaczem) | ||
| dd | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 ( bez mieszacza) | ||
| dE | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2 ( z mieszaczem) | ||
| dF | X | Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia | Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 3 ( z mieszaczem) | ||
| E0 | X | Eksploatacja regulacyjna | Błąd zewnętrznych odbiorników LON | ||
| E1 | X | X | Usterka palnika | Zbyt wysoki prąd jonizacji podczas kalibracji | |
| E3 | X | X | Usterka palnika | Zbyt niski odbiór ciepła podczas kalibracji . Czujnik temperatury wyłącza się | |
| E4 | X | X | Blokada palnika | Błąd napięcia zasilania 24V | |
| E5 | X | X | Blokada palnika | Błąd wzmacniacza sygnału płomienia | |
| E7 | X | X | Usterka palalnika | Zbyt niski prąd jonizacji podczas kalibracji | |
| E8 | X | X | Usterka palnika | Prąd jonizacji poza wymaganym zakresem | |
| EA | X | X | Usterka palnika | Prąd jonizacji podczas kalibracji poza wymaganym zakresem | |
| Eb | X | X | Usterka palnika | Powtarzające się gaśnięcie płomienia podczas kalibracji | |
| EC | X | X | Usterka palnika | Błąd parametrów podczas kalibracji | |
| Ed | X | X | Usterka palnika | Błąd wewnętrzny | |
| EE | X | X | Usterka palnika | Brak sygnału płomienia podczas uruchamiania palnika lub sygnał za słaby. | |
| EF | X | X | Usterka palnika | Płomień gaśnie bezpośrednio po wytworzeniu ( podczas czasu zabezpieczającego) | |
| F0 | X | X | Blokada palnika | Błąd wewnętrzny | |
| F1 | X | X | Usterka palnika | Zadziałał ogranicznik temperatury spalin | |
| F2 | X | X | Usterka palnika | Zadziałał ogranicznik temperatury | |
| F3 | X | X | Usterka palnika | Podczas startu palnika obecny jest już sygnał płomienia | |
| F8 | X | X | Usterka palnika | Zawór paliwowy zamyka się z opóźnieniem | |
| F9 | X | X | Usterka palnika | Zbyt niskie obroty wentylaora przy starcie palnika | |
| FA | X | X | Usterka palnika | Nie osiągnięto stanu spoczynkowego wentylatora | |
| FC | X | X | Usterka palnika | Uszkodzony uniwersalny regulator gazu , nieprawidłowe sterowanie zaworu modulacyjnego lub zablokowana droga spalin | |
| Fd | X | X | Usterka palnika | Błąd automatu palnikowego | |
| FE | X | X | Blokada lub usterka palnika | Uszkodzona płyta główna lub wtyk kodujący kotła | |
| FF | X | X | Blokada lub usterka palnika | Błąd wewnętrzny lub zablokowany przycisk R |
Wezwij serwis już teraz
785 743 405